Уголок 100х100х7 вес
Уголок 100х100х7 вес 1 метра угловой стали!
Стальной уголок или как еще его называют угловая сталь, часто применяется в строительном секторе и производстве. Так как создание данного материала происходит по стандарту «ГОСТ», то для изготовления используется только качественная сталь. Какой бы строительный процес не шел, для качественной работы нужно знать точный вес 1 метра, например уголок размером 100х100х7 будет весит 10.79 кг.
Стальной уголок 100x100x7: Вес 1-го метра.
Масса метра уголка с необходимыми размерами — это так называемый вес одного погонного метра угловой стали. Так как это изделия из метала и изготавливают по нормам ГОСТа, то качество сборки и все требования строго соблюдены. Это нам дает четкие понятие расчета геометрической площади.
Так же легко рассчитывать ширину полок и толщину стенок металлического проката с размерами 100 мм. В нашем случае равнополочный уголок будет иметь размер полки 100 миллиметров, толщину стенки 7 мм, вес 1 метра будет равен 10.79 килограмм.
Для удобства, если Вам нужно узнать вес другого 100 угла, ниже будет приведена таблица равнополочного и неравнополочного металлического уголка. Из которой можно узнать не только массу но и количество метров угловой стали в тонне. Все расчеты приведены из соблюдением норм ГОСТа.
Таблица веса 1 метра равнополочного 100 уголка по стандарту ГОСТ 8509-93:
100×6.5 | 100 | 6.5 | 10.06 | 99.4 |
100×7 | 100 | 7 | 10.79 | 92.68 |
100×8 | 100 | 8 | 12.25 | 81.63 |
100×10 | 100 | 10 | 15.1 | 66.23 |
100×12 | 100 | 12 | 17.9 | 55.87 |
100×14 | 100 | 14 | 20.63 | 48.47 |
100×15 | 100 | 15 | 21.97 | 45.52 |
100×16 | 100 | 16 | 23.3 | 42.92 |
Таблица веса 100 стального горячекатаного неравнополочного уголка ГОСТ 8510-96:
100×63×6 | 100 | 63 | 6 | 7.53 | 132.8 |
100×63×7 | 100 | 63 | 7 | 8.7 | 114.94 |
100×63×8 | 100 | 63 | 8 | 9.87 | 101.32 |
100×63×10 | 100 | 63 | 10 | 12.14 | 82.37 |
100×65×7 | 100 | 65 | 7 | 8.81 | 113.51 |
100×65×8 | 100 | 65 | 8 | 9.99 | 100.1 |
100×65×10 | 100 | 65 | 10 | 12.3 | 81.3 |
В таблицах веса стального уголка показатели горячекатаных и гнутых углов отличаются. При расчетах веса металлического изделия необходимо знать не только ширину и толщину полки, но и радиусы внутреннего и внешнего закругления. Для вычисления массы горячекатаных уголков используют формулу:
ρу = [(A+B-t)·t+(1-π/4)·(r2внутр-2·r2внешн)]·ρ,
где t — толщина полок; А — ширина большей полки; B — ширина меньшей полки; ρ — плотность материала; rвнешн — радиус внешнего закругления полок; rвнутр — радиус внутреннего закругления.
Заключения: Если вас интересуют размеры других сечений угловой стали, то ознакомиться с ними можно по ссылке. Там выведена вся информация о всех популярных размерах, как количество в тонне так и массу 1 м.
domstrousam.ru
Уголок 100х100х7
*-цена стального уголка 100х100х7 указана за тонну с НДС при заказе от двадцати и более тонн. На оптовые заказы со склада и транзитные поставки напрямую от производителя действует система скидок от цены прайс-листа. На заказ объемом менее тонны возможно применение розничных цен. Окончательную цену на уголок 100х100х7, пожалуйста, уточняйте у менеджера. Также вы можете узнать стоимость уголка за метр.
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 100х100х7 - произведен в соответствие с ГОСТ 8509-93 (методом горячей прокатки) из рядовой углеродистой стали 3. Продукция упакована в пачки весом от 3 до 7 тонн.
Купить уголок 100х100х7 вы можете любыми партиями: оптом и в розницу. Минимальный объем отгрузки угловой стали - один хлыст.
Посмотреть полный сортамент уголков, предлагаемый к продаже компанией МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ, вы можете, перейдя в соответствующий раздел по ссылке стальной уголок.
Чтобы купить металлопрокат и трубы других видов воспользуйтесь нашим каталогом.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА СТАЛЬНОЙ УГОЛОК – МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ
Области применения: машиностроение, производство и монтаж металлоконструкций, каркасы, мачты, вышки, крепления, соединения, распорки.
Потребители: строительные компании, машиностроительные предприятия, производители металлоконструкций, домохозяйства.
Вместе с уголком 100х100х7 из стали 3 вы можете приобрести следующие услуги:
- Доставка уголка
- Резка уголка
- Оцинкование уголка
- Изготовление гнутого уголка
- Изготовление металлоконструкций
Посмотреть равнополочные уголки 100х100 с другими толщинами стенок: 8; 10;
МЕТАЛЛ-ЭНЕРГИЯ – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
Теги: металлический уголок, сталь угловая, железный уголок, оцинкованный уголок
www.metall-energy.ru
Уголок 100х100х7
- Масса уголка 100х7 1м/п = 10,79 кг
- Толщина равнополочных полок уголка t = 7 мм
- Ширина полки равнополочного уголка 100х7 S = 100 мм
Уголок изготавливается длиной от 4 до 12 м. Возможно изготовление уголка 100х7 менее 3 и более 21 метров, по согласованию с заказчиком.
Цена уголка 100х100х7
Уголок 100х7, равнополочный г/к ГОСТ 8509-93
Обладает повышенными физическими характеристиками на изгиб и растяжение, используется в сварных и несварных конструкциях как самостоятельный нагруженный элемент или в качестве дополнительной поддерживающей конструкции. Используется во всех отраслях промышленности и строительстве, универсального использования.
Изготавливается на прокатных станах, число проходов может составлять до 12-ти раз в зависимости от первоначальной толщины заготовки и точности линейных размеров на выходе. Для изготовления применяются различные марки строительных сталей, низколегированных сталей и сталей с обыкновенными характеристиками. Наиболее часто применяется сталь Ст4пс. Полуспокойная, с небольшим содержанием азота, обладает хорошей свариваемостью обычными способами: электродуговой сваркой с плавящимися электродами, автоматическим линиями, газовой сваркой. Предварительного прогрева места наложения сварного шва не требуется. Сварной шов ровный, не имеет внутренних напряжений, прочность шва не зависит от дальнейшей термической обработки. Относительное удлинение при разрыве – 21-24%, предел кратковременной прочности – 410-530 МПа. Твердость – 143 МПа. Относится к категории углеродистых сталей обыкновенного качества.
Продукция Доставка Контакты
www.lsst.ru
Масса уголка стального теоретический вес 1 метра погонного (1/мп)
Параметры уголка | Длина | Вес метра |
Масса уголка равнополочного ГОСТ 8509-93 | ||
Уголок 20х20х3 | 6м | 0,89 кг/м |
Уголок 25х25х3 | 6м | 1,12 кг/м |
Уголок 25х25х4 | 6м | 1,46 кг/м |
Уголок 32х32х3 | 6м | 1,46 кг/м |
Уголок 32х32х4 | 6м | 1,91 кг/м |
Уголок 35х35х3 | 6м | 1,6 кг/м |
Уголок 35х35х4 | 6м | 2,1 кг/м |
Уголок 40х40х4 | 6м | 2,42 кг/м |
Уголок 45х45х3 | 6м | 2,08 кг/м |
Уголок 45х45х4 | 6м | 2,73 кг/м |
Уголок 45х45х5 | 6м,12м | 3,37 кг/м |
Уголок 50х50х4 | 6м,12м | 3,05 кг/м |
Уголок 50х50х5 | 6м,12м | 3,77 кг/м |
Уголок 63х63х5 | 12м,11.7м | 4,81 кг/м |
Уголок 63х63х6 | 12м,11.7м | 5,72 кг/м |
Уголок 70х70х5 | 12м,11.7м | 5,38 кг/м |
Уголок 70х70х6 | 12м,11.7м | 6,39 кг/м |
Уголок 70х70х7 | 12м,11.7м | 7,39 кг/м |
Уголок 75х75х5 | 12м,11.7м | 5,8 кг/м |
Уголок 75х75х6 | 12м,11.7м | 6,89 кг/м |
Уголок 75х75х7 | 12м,11.7м | 7,96 кг/м |
Уголок 75х75х8 | 12м,11.7м | 9,02 кг/м |
Уголок 80×80х6 | 12м,11.7м | 7,36 кг/м |
Уголок 80×80х7 | 12м,11.7м | 8,91 кг/м |
Уголок 80×80х8 | 12м,11.7м | 9,65 кг/м |
Уголок 90×90х6 | 12м,11.7м | 8,33 кг/м |
Уголок 90×90х7 | 12м,11.7м | 9,64 кг/м |
Уголок 100×100х7 | 12м,11.7м | 10,79 кг/м |
Уголок 100×100х8 | 12м,11.7м | 12,25 кг/м |
Уголок 100×100х10 | 12м,11.7м | 15,1 кг/м |
Уголок 110х110х7 | 12м,11.7м | 11,89 кг/м |
Уголок 110х110х8 | 12м,11.7м | 13,5 кг/м |
Уголок 125×125х8 | 12м,11.7м | 15,6 кг/м |
Уголок 125×125х9 | 12м,11.7м | 17,3 кг/м |
Уголок 125×125х10 | 12м,11.7м | 19,1 кг/м |
Уголок 125×125х12 | 12м,11.7м | 22,68 кг/м |
Уголок 140×140х9 | 12м,11.7м | 19,41 кг/м |
Уголок 140×140х10 | 12м,11.7м | 21,45 кг/м |
Уголок 140×140х12 | 12м,11.7м | 25,5 кг/м |
Уголок 160×160х10 | 12м,11.7м | 24,67 кг/м |
Уголок 160×160х12 | 12м,11.7м | 29,35 кг/м |
Уголок 160×160х14 | 12м,11.7м | 34,2 кг/м |
Уголок 160×160х16 | 12м,11.7м | 38,52 кг/м |
Уголок 180×180х11 | 12м,11.7м | 30,47 кг/м |
Уголок 180×180х12 | 12м,11.7м | 27,02 кг/м |
Уголок 200×200х20 | 12м,11.7м | 60,08 кг/м |
Масса уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93 | ||
Уголок 45x28x4 | 12м,11.7м | 2,2 кг/м |
Уголок 63x40x5 | 12м,11.7м | 3,91 кг/м |
Уголок 63x40x6 | 12м,11.7м | 4,63 кг/м |
Уголок 75x50x5 | 12м,11.7м | 4,79 кг/м |
Уголок 75x50x6 | 12м,11.7м | 5,69 кг/м |
Уголок 100x63x6 | 12м,11.7м | 7,53 кг/м |
Уголок 100x63x8 | 12м,11.7м | 9,87 кг/м |
Уголок 125x80x8 | 12м,11.7м | 12,53 кг/м |
Уголок 125x80x10 | 12м,11.7м | 15,47 кг/м |
Уголок 140x90x8 | 12м,11.7м | 14,13 кг/м |
Уголок 140x90x10 | 12м,11.7м | 17,46 кг/м |
Уголок 160x100x10 | 12м,11.7м | 19,85 кг/м |
ros-met.com
Калькулятор веса уголка и таблицы теоретической массы погонного метра стальных уголков
Калькулятор веса уголка и таблицы теоретической массы погонного метра стальных уголков
Уголковые стальные профили прокатывают в виде неравнополочных и равнополочных. От вида и способа проката зависит и вес погонного метра уголка. При расчетах горячекатаных уголков важно знать не только ширину и толщину полки, но и радиусы внутреннего и внешнего закругления. Для расчета массы горячекатаных уголков применяется формула:
ρу = [(A+B-t)·t+(1-π/4)·(r2внутр-2·r2внешн)]·ρ,
где t — толщина полок; А — ширина большей полки; B — ширина меньшей полки; ρ — плотность материала; rвнешн — радиус внешнего закругления полок; rвнутр — радиус внутреннего закругления.
Так как вес погонного метра уголка является справочной величиной, калькулятор металлопроката в первую очередь сверится с информацией в таблицах ГОСТ, в случае если в справочнике не будет найден уголок нужного вам размера, то вес будет вычислен по приблизительной формуле.
Таблицы веса металлических уголков различных ГОСТ и размеров
Уголок 20×3 | 20 | 3 | 0.890 | 1123.6 | |
Уголок 20×4 | 20 | 4 | 1.150 | 869.57 | |
Уголок 25×3 | 25 | 3 | 1.120 | 892.86 | |
Уголок 25×4 | 25 | 4 | 1.460 | 684.93 | |
Уголок 25×5 | 25 | 5 | 1.780 | 561.8 | |
Уголок 28×3 | 28 | 3 | 1.270 | 787.4 | |
Уголок 30×3 | 30 | 3 | 1.360 | 735.29 | |
Уголок 30×4 | 30 | 4 | 1.780 | 561.8 | |
Уголок 30×5 | 30 | 5 | 2.180 | 458.72 | |
Уголок 32×3 | 32 | 3 | 1.460 | 684.93 | |
Уголок 32×4 | 32 | 4 | 1.910 | 523.56 | |
Уголок 35×3 | 35 | 3 | 1.600 | 625 | |
Уголок 35×4 | 35 | 4 | 2.100 | 476.19 | |
Уголок 35×5 | 35 | 5 | 2.580 | 387.6 | |
Уголок 40×3 | 40 | 3 | 1.850 | 540.54 | |
Уголок 40×4 | 40 | 4 | 2.420 | 413.22 | |
Уголок 40×5 | 40 | 5 | 2.980 | 335.57 | |
Уголок 40×6 | 40 | 6 | 3.520 | 284.09 | |
Уголок 45×3 | 45 | 3 | 2.080 | 480.77 | |
Уголок 45×4 | 45 | 4 | 2.730 | 366.3 | |
Уголок 45×5 | 45 | 5 | 3.370 | 296.74 | |
Уголок 45×6 | 45 | 6 | 3.990 | 250.63 | |
Уголок 50×3 | 50 | 3 | 2.320 | 431.03 | |
Уголок 50×4 | 50 | 4 | 3.050 | 327.87 | |
Уголок 50×5 | 50 | 5 | 3.770 | 265.25 | |
Уголок 50×6 | 50 | 6 | 4.470 | 223.71 | |
Уголок 50×7 | 50 | 7 | 5.150 | 194.17 | |
Уголок 50×8 | 50 | 8 | 5.820 | 171.82 | |
Уголок 56×4 | 56 | 4 | 3.440 | 290.7 | |
Уголок 56×5 | 56 | 5 | 4.250 | 235.29 | |
Уголок 60×4 | 60 | 4 | 3.710 | 269.54 | |
Уголок 60×5 | 60 | 5 | 4.580 | 218.34 | |
Уголок 60×6 | 60 | 6 | 5.430 | 184.16 | |
Уголок 60×8 | 60 | 8 | 7.100 | 140.85 | |
Уголок 60×0 | 60 | 10 | 8.700 | 114.94 | |
Уголок 63×4 | 63 | 4 | 3.900 | 256.41 | |
Уголок 63×5 | 63 | 5 | 4.810 | 207.9 | |
Уголок 63×6 | 63 | 6 | 5.720 | 174.83 | |
Уголок 65×6 | 65 | 6 | 5.910 | 169.2 | |
Уголок 65×8 | 65 | 8 | 7.730 | 129.37 | |
Уголок 70×4 | 70 | 4,5 | 4.870 | 205.34 | |
Уголок 70×5 | 70 | 5 | 5.380 | 185.87 | |
Уголок 70×6 | 70 | 6 | 6.390 | 156.49 | |
Уголок 70×7 | 70 | 7 | 7.390 | 135.32 | |
Уголок 70×8 | 70 | 8 | 8.370 | 119.47 | |
Уголок 70×0 | 70 | 10 | 10.290 | 97.18 | |
Уголок 75×5 | 75 | 5 | 5.800 | 172.41 | |
Уголок 75×6 | 75 | 6 | 6.890 | 145.14 | |
Уголок 75×7 | 75 | 7 | 7.960 | 125.63 | |
Уголок 75×8 | 75 | 8 | 9.020 | 110.86 | |
Уголок 75×9 | 75 | 9 | 10.070 | 99.3 | |
Уголок 80×5 | 80 | 5,5 | 6.780 | 147.49 | |
Уголок 80×6 | 80 | 6 | 7.360 | 135.87 | |
Уголок 80×7 | 80 | 7 | 8.510 | 117.51 | |
Уголок 80×8 | 80 | 8 | 9.650 | 103.63 | |
Уголок 80×10 | 80 | 10 | 11.880 | 84.18 | |
Уголок 80×12 | 80 | 12 | 14.050 | 71.17 | |
Уголок 90×6 | 90 | 6 | 8.330 | 120.05 | |
Уголок 90×7 | 90 | 7 | 9.640 | 103.73 | |
Уголок 90×8 | 90 | 8 | 10.930 | 91.49 | |
Уголок 90×9 | 90 | 9 | 12.200 | 81.97 | |
Уголок 90×10 | 90 | 10 | 13.480 | 74.18 | |
Уголок 90×12 | 90 | 12 | 15.960 | 62.66 | |
Уголок 100×6.5 | 100 | 6,5 | 10.060 | 99.4 | |
Уголок 100×7 | 100 | 7 | 10.790 | 92.68 | |
Уголок 100×8 | 100 | 8 | 12.250 | 81.63 | |
Уголок 100×10 | 100 | 10 | 15.100 | 66.23 | |
Уголок 100×12 | 100 | 12 | 17.900 | 55.87 | |
Уголок 100×14 | 100 | 14 | 20.630 | 48.47 | |
Уголок 100×15 | 100 | 15 | 21.970 | 45.52 | |
Уголок 100×16 | 100 | 16 | 23.300 | 42.92 | |
Уголок 110×7 | 110 | 7 | 11.890 | 84.1 | |
Уголок 110×8 | 110 | 8 | 13.500 | 74.07 | |
Уголок 120×8 | 120 | 8 | 14.760 | 67.75 | |
Уголок 120×10 | 120 | 10 | 18.240 | 54.82 | |
Уголок 120×12 | 120 | 12 | 21.670 | 46.15 | |
Уголок 120×15 | 120 | 15 | 26.680 | 37.48 | |
Уголок 125×8 | 125 | 8 | 15.460 | 64.68 | |
Уголок 125×9 | 125 | 9 | 17.300 | 57.8 | |
Уголок 125×10 | 125 | 10 | 19.100 | 52.36 | |
Уголок 125×12 | 125 | 12 | 22.680 | 44.09 | |
Уголок 125×14 | 125 | 14 | 26.200 | 38.17 | |
Уголок 125×16 | 125 | 16 | 29.650 | 33.73 | |
Уголок 140×9 | 140 | 9 | 19.410 | 51.52 | |
Уголок 140×10 | 140 | 10 | 21.450 | 46.62 | |
Уголок 140×12 | 140 | 12 | 25.500 | 39.22 | |
Уголок 150×10 | 150 | 10 | 23.020 | 43.44 | |
Уголок 150×12 | 150 | 12 | 27.390 | 36.51 | |
Уголок 150×15 | 150 | 15 | 33.820 | 29.57 | |
Уголок 150×18 | 150 | 18 | 40.110 | 24.93 | |
Уголок 160×10 | 160 | 10 | 24.670 | 40.54 | |
Уголок 160×11 | 160 | 11 | 27.020 | 37.01 | |
Уголок 160×12 | 160 | 12 | 28.350 | 35.27 | |
Уголок 160×14 | 160 | 14 | 33.970 | 29.44 | |
Уголок 160×16 | 160 | 16 | 38.520 | 25.96 | |
Уголок 160×18 | 160 | 18 | 43.010 | 23.25 | |
Уголок 160×20 | 160 | 20 | 47.440 | 21.08 | |
Уголок 180×11 | 180 | 11 | 30.470 | 32.82 | |
Уголок 180×12 | 180 | 12 | 33.120 | 30.19 | |
Уголок 180×15 | 180 | 15 | 40.960 | 24.41 | |
Уголок 180×18 | 180 | 18 | 48.660 | 20.55 | |
Уголок 180×20 | 180 | 20 | 53.720 | 18.62 | |
Уголок 200×12 | 200 | 12 | 36.970 | 27.05 | |
Уголок 200×13 | 200 | 13 | 39.920 | 25.05 | |
Уголок 200×14 | 200 | 14 | 42.800 | 23.36 | |
Уголок 200×16 | 200 | 16 | 48.650 | 20.55 | |
Уголок 200×18 | 200 | 18 | 54.400 | 18.38 | |
Уголок 200×20 | 200 | 20 | 60.080 | 16.64 | |
Уголок 200×24 | 200 | 24 | 71.260 | 14.03 | |
Уголок 200×25 | 200 | 25 | 74.020 | 13.51 | |
Уголок 200×30 | 200 | 30 | 87.560 | 11.42 | |
Уголок 220×14 | 220 | 14 | 47.400 | 21.1 | |
Уголок 220×16 | 220 | 16 | 53.830 | 18.58 | |
Уголок 250×16 | 250 | 16 | 61.550 | 16.25 | |
Уголок 250×18 | 250 | 18 | 68.860 | 14.52 | |
Уголок 250×20 | 250 | 20 | 76.110 | 13.14 | |
Уголок 250×22 | 250 | 22 | 83.310 | 12 | |
Уголок 250×25 | 250 | 25 | 93.970 | 10.64 | |
Уголок 250×28 | 250 | 28 | 104.500 | 9.57 | |
Уголок 250×30 | 250 | 30 | 111.440 | 8.97 | |
Уголок 250×35 | 250 | 35 | 128.510 | 7.78 |
Уголок 25×16×3 | 25 | 16 | 3 | 0.910 | 1098.9 |
Уголок 30×20×3 | 30 | 20 | 3 | 1.120 | 892.86 |
Уголок 30×20×4 | 30 | 20 | 4 | 1.450 | 689.66 |
Уголок 32×20×3 | 32 | 20 | 3 | 1.170 | 854.7 |
Уголок 32×20×4 | 32 | 20 | 4 | 1.520 | 657.89 |
Уголок 40×25×3 | 40 | 25 | 3 | 1.480 | 675.68 |
Уголок 40×25×4 | 40 | 25 | 4 | 1.940 | 515.46 |
Уголок 40×25×5 | 40 | 25 | 5 | 2.370 | 421.94 |
Уголок 40×30×4 | 40 | 30 | 4 | 2.260 | 442.48 |
Уголок 40×30×5 | 40 | 30 | 5 | 2.460 | 406.5 |
Уголок 45×28×3 | 45 | 28 | 3 | 1.680 | 595.24 |
Уголок 45×28×4 | 45 | 28 | 4 | 2.200 | 454.55 |
Уголок 50×32×3 | 50 | 32 | 3 | 1.900 | 526.32 |
Уголок 50×32×4 | 50 | 32 | 4 | 2.400 | 416.67 |
Уголок 56×36×4 | 56 | 36 | 4 | 2.810 | 355.87 |
Уголок 56×36×5 | 56 | 36 | 5 | 3.460 | 289.02 |
Уголок 63×40×4 | 63 | 40 | 4 | 3.170 | 315.46 |
Уголок 63×40×5 | 63 | 40 | 5 | 3.910 | 255.75 |
Уголок 63×40×6 | 63 | 40 | 6 | 4.630 | 215.98 |
Уголок 63×40×8 | 63 | 40 | 8 | 6.030 | 165.84 |
Уголок 65×50×5 | 65 | 50 | 5 | 4.360 | 229.36 |
Уголок 65×50×6 | 65 | 50 | 6 | 5.180 | 193.05 |
Уголок 65×50×7 | 65 | 50 | 7 | 5.930 | 168.63 |
Уголок 65×50×8 | 65 | 50 | 8 | 6.770 | 147.71 |
Уголок 70×45×5 | 70 | 45 | 5 | 4.300 | 232.56 |
Уголок 75×60×5 | 75 | 60 | 5 | 4.790 | 208.77 |
Уголок 75×60×6 | 75 | 60 | 6 | 5.690 | 175.75 |
Уголок 75×60×7 | 75 | 60 | 7 | 6.570 | 152.21 |
Уголок 75×60×8 | 75 | 60 | 8 | 7.430 | 134.59 |
Уголок 80×50×5 | 80 | 50 | 5 | 4.490 | 222.72 |
Уголок 80×50×6 | 80 | 50 | 6 | 5.920 | 168.92 |
Уголок 80×60×6 | 80 | 60 | 6 | 6.390 | 156.49 |
Уголок 80×60×7 | 80 | 60 | 7 | 7.390 | 135.32 |
Уголок 80×60×8 | 80 | 60 | 8 | 8.370 | 119.47 |
Уголок 90×56×5 | 90 | 56 | 5,5 | 6.170 | 162.07 |
Уголок 90×56×6 | 90 | 56 | 6 | 6.700 | 149.25 |
Уголок 90×56×8 | 90 | 56 | 8 | 8.770 | 114.03 |
Уголок 100×63×6 | 100 | 63 | 6 | 7.530 | 132.8 |
Уголок 100×63×7 | 100 | 63 | 7 | 8.700 | 114.94 |
Уголок 100×63×8 | 100 | 63 | 8 | 9.870 | 101.32 |
Уголок 100×63×10 | 100 | 63 | 10 | 12.140 | 82.37 |
Уголок 100×65×7 | 100 | 65 | 7 | 8.810 | 113.51 |
Уголок 100×65×8 | 100 | 65 | 8 | 9.990 | 100.1 |
Уголок 100×65×10 | 100 | 65 | 10 | 12.300 | 81.3 |
Уголок 110×70×6 | 110 | 70 | 6,5 | 8.980 | 111.36 |
Уголок 110×70×8 | 110 | 70 | 8 | 10.930 | 91.49 |
Уголок 125×80×7 | 125 | 80 | 7 | 11.040 | 90.58 |
Уголок 125×80×8 | 125 | 80 | 8 | 12.580 | 79.49 |
Уголок 125×80×10 | 125 | 80 | 10 | 15.470 | 64.64 |
Уголок 125×80×12 | 125 | 80 | 12 | 18.340 | 54.53 |
Уголок 140×90×8 | 140 | 90 | 8 | 14.130 | 70.77 |
Уголок 140×90×10 | 140 | 90 | 10 | 17.460 | 57.27 |
Уголок 160×100×9 | 160 | 100 | 9 | 17.960 | 55.68 |
Уголок 160×100×10 | 160 | 100 | 10 | 19.850 | 50.38 |
Уголок 160×100×12 | 160 | 100 | 12 | 23.580 | 42.41 |
Уголок 160×100×14 | 160 | 100 | 14 | 27.260 | 36.68 |
Уголок 180×110×10 | 180 | 110 | 10 | 22.200 | 45.05 |
Уголок 180×110×12 | 180 | 110 | 12 | 26.400 | 37.88 |
Уголок 200×125×11 | 200 | 125 | 11 | 27.370 | 36.54 |
Уголок 200×125×12 | 200 | 125 | 12 | 29.740 | 33.62 |
Уголок 200×125×14 | 200 | 125 | 14 | 34.430 | 29.04 |
Уголок 200×125×16 | 200 | 125 | 16 | 39.070 | 25.6 |
29 дек. 2016 г.
metcalc.ru
Таблица весов стального уголка
Ниже приведены данные теоретической массы стального горячекатаного равнополочного и неравнополочного уголка согласно таблицам ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-96.
Вес стального горячекатаного равнополочного уголка ГОСТ 8509-93
20×3 | 20 | 3 | 0.89 | 1123.6 |
20×4 | 20 | 4 | 1.15 | 869.57 |
25×3 | 25 | 3 | 1.12 | 892.86 |
25×4 | 25 | 4 | 1.46 | 684.93 |
25×5 | 25 | 5 | 1.78 | 561.8 |
28×3 | 28 | 3 | 1.27 | 787.4 |
30×3 | 30 | 3 | 1.36 | 735.29 |
30×4 | 30 | 4 | 1.78 | 561.8 |
30×5 | 30 | 5 | 2.18 | 458.72 |
32×3 | 32 | 3 | 1.46 | 684.93 |
32×4 | 32 | 4 | 1.91 | 523.56 |
35×3 | 35 | 3 | 1.6 | 625 |
35×4 | 35 | 4 | 2.1 | 476.19 |
35×5 | 35 | 5 | 2.58 | 387.6 |
40×3 | 40 | 3 | 1.85 | 540.54 |
40×4 | 40 | 4 | 2.42 | 413.22 |
40×5 | 40 | 5 | 2.98 | 335.57 |
40×6 | 40 | 6 | 3.52 | 284.09 |
45×3 | 45 | 3 | 2.08 | 480.77 |
45×4 | 45 | 4 | 2.73 | 366.3 |
45×5 | 45 | 5 | 3.37 | 296.74 |
45×6 | 45 | 6 | 3.99 | 250.63 |
50×3 | 50 | 3 | 2.32 | 431.03 |
50×4 | 50 | 4 | 3.05 | 327.87 |
50×5 | 50 | 5 | 3.77 | 265.25 |
50×6 | 50 | 6 | 4.47 | 223.71 |
50×7 | 50 | 7 | 5.15 | 194.17 |
50×8 | 50 | 8 | 5.82 | 171.82 |
56×4 | 56 | 4 | 3.44 | 290.7 |
56×5 | 56 | 5 | 4.25 | 235.29 |
60×4 | 60 | 4 | 3.71 | 269.54 |
60×5 | 60 | 5 | 4.58 | 218.34 |
60×6 | 60 | 6 | 5.43 | 184.16 |
60×8 | 60 | 8 | 7.1 | 140.85 |
60×0 | 60 | 10 | 8.7 | 114.94 |
63×4 | 63 | 4 | 3.9 | 256.41 |
63×5 | 63 | 5 | 4.81 | 207.9 |
63×6 | 63 | 6 | 5.72 | 174.83 |
65×6 | 65 | 6 | 5.91 | 169.2 |
65×8 | 65 | 8 | 7.73 | 129.37 |
70×4 | 70 | 4.5 | 4.87 | 205.34 |
70×5 | 70 | 5 | 5.38 | 185.87 |
70×6 | 70 | 6 | 6.39 | 156.49 |
70×7 | 70 | 7 | 7.39 | 135.32 |
70×8 | 70 | 8 | 8.37 | 119.47 |
70×0 | 70 | 10 | 10.29 | 97.18 |
75×5 | 75 | 5 | 5.8 | 172.41 |
75×6 | 75 | 6 | 6.89 | 145.14 |
75×7 | 75 | 7 | 7.96 | 125.63 |
75×8 | 75 | 8 | 9.02 | 110.86 |
75×9 | 75 | 9 | 10.07 | 99.3 |
80×5 | 80 | 5.5 | 6.78 | 147.49 |
80×6 | 80 | 6 | 7.36 | 135.87 |
80×7 | 80 | 7 | 8.51 | 117.51 |
80×8 | 80 | 8 | 9.65 | 103.63 |
80×10 | 80 | 10 | 11.88 | 84.18 |
80×12 | 80 | 12 | 14.05 | 71.17 |
90×6 | 90 | 6 | 8.33 | 120.05 |
90×7 | 90 | 7 | 9.64 | 103.73 |
90×8 | 90 | 8 | 10.93 | 91.49 |
90×9 | 90 | 9 | 12.2 | 81.97 |
90×10 | 90 | 10 | 13.48 | 74.18 |
90×12 | 90 | 12 | 15.96 | 62.66 |
100×6.5 | 100 | 6.5 | 10.06 | 99.4 |
100×7 | 100 | 7 | 10.79 | 92.68 |
100×8 | 100 | 8 | 12.25 | 81.63 |
100×10 | 100 | 10 | 15.1 | 66.23 |
100×12 | 100 | 12 | 17.9 | 55.87 |
100×14 | 100 | 14 | 20.63 | 48.47 |
100×15 | 100 | 15 | 21.97 | 45.52 |
100×16 | 100 | 16 | 23.3 | 42.92 |
110×7 | 110 | 7 | 11.89 | 84.1 |
110×8 | 110 | 8 | 13.5 | 74.07 |
120×8 | 120 | 8 | 14.76 | 67.75 |
120×10 | 120 | 10 | 18.24 | 54.82 |
120×12 | 120 | 12 | 21.67 | 46.15 |
120×15 | 120 | 15 | 26.68 | 37.48 |
125×8 | 125 | 8 | 15.46 | 64.68 |
125×9 | 125 | 9 | 17.3 | 57.8 |
125×10 | 125 | 10 | 19.1 | 52.36 |
